

Wochen Klick-Ralley
Dies ist eine Dynamische Wochen Klick-Rally.
Der Jackpot beträgt zurzeit 6.516.941.962.500,00 ML
Diese Wochen Klick-Ralley wird montags gegen 0:00 automatisch ausgewertet und neu gestartet.
Der Jackpot startet wöchentlich mit 0,00 ML
Bei dieser Ralley kommen 2,00 % des Verdienstes in den Jackpot.
Der Jackpot wird auf die Plätze 1 bis 5 wie folgt verteilt werden.
Der Jackpot beträgt zurzeit 6.516.941.962.500,00 ML
Diese Wochen Klick-Ralley wird montags gegen 0:00 automatisch ausgewertet und neu gestartet.
Der Jackpot startet wöchentlich mit 0,00 ML
Bei dieser Ralley kommen 2,00 % des Verdienstes in den Jackpot.
Der Jackpot wird auf die Plätze 1 bis 5 wie folgt verteilt werden.
Platz | User | Nick | Klick´s | möglicher Gewinn |
1 | 382803 | G2zer0 | 16.776 | 3.258.470.981.250,00 |
2 | 330014 | Flyerchen | 1.291 | 1.303.388.392.500,00 |
N/A | N/A | 0 | 977.541.294.375,00 | |
N/A | N/A | 0 | 651.694.196.250,00 | |
N/A | N/A | 0 | 325.847.098.125,00 | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- |
Platzierungen der letzten Wochen Klick-Ralley
Platz | User | Nick | Klick´s | Gewonnen |
1 | 382803 | G2zer0 | 8.632 | 99999999.99 |
2 | 330014 | Flyerchen | 173 | 99999999.99 |